ハープの送料について

            

ハープは商品区分・地域により別途送料設定がございます。
下記をご参照ください。

             商品区分一覧と送料表


商品区分一覧

メーカー 商品区分15 商品区分Y 商品区分Y1 商品区分C 商品区分F 商品区分D 商品区分E 商品区分GH
銀座十字屋 ChrisHarp
SalviHaprs Juno25
Juno27
DELTA Mia ペダルハープ
全種
lyon&healy DRAKE ペダルハープ
全種
青山ハープ サウルハープ
25S
サウルハープ
29S
The130
The34S
ペダルハープ
全種
カマックハープ バルディック


送料表

全て消費税10%込表記です。
弊社指定の配送業者での発送となります。
お届け地域により、時間帯指定ができない場合がございます。
※商品区分Eに関しましては、現在配送料を調整中です。表示金額から変更になる可能性がございます。
※2025年11月01日から有効。

都道府県 商品区分15 商品区分Y 商品区分Y1 商品区分C 商品区分F 商品区分D 商品区分E 商品区分GH
北海道 1166 1694 3685 4235 6435 11770 34100 308000
青森 979 1353 3355 3905 6105 11440 27500 143000
秋田 979 1353 3355 3905 6105 11440 25300 132000
岩手 979 1353 3355 3905 6105 11440 23100 132000
宮城 836 1089 3245 3795 5995 11220 20900 121000
山形 836 1089 3245 3795 5995 11220 20900 121000
福島 836 1089 3245 3795 5995 11220 19800 110000
茨城 726 869 3245 3795 5995 11220 19800 47300
栃木 726 869 3245 3795 5995 11220 19800 55000
群馬 726 869 3245 3795 5995 11220 19800 47300
埼玉 726 869 3245 3795 5995 11220 19800 55000
千葉 726 869 3245 3795 5995 11220 19800 33000
東京 726 869 3245 3795 5995 11220 19800 25300
神奈川 726 869 3245 3795 5995 11220 19800 33000
山梨 726 869 3245 3795 5995 11220 19800 47300
長野 792 990 3245 3795 5995 11220 19800 110000
新潟 792 990 3245 3795 5995 11220 20900 99000
富山 880 1177 3245 3795 5995 11220 22000 121000
石川 880 1177 3245 3795 5995 11220 22000 126500
福井 880 1177 3245 3795 5995 11220 23100 132000
静岡 825 1056 2950 3795 5995 11220 19800 99000
愛知 825 1056 2950 3795 5995 11220 20900 121000
岐阜 825 1056 2950 3795 5995 11220 20900 121000
三重 825 1056 2950 3795 5995 11220 22000 126500
滋賀 891 1199 3355 3905 6105 11440 22000 126500
京都 891 1199 3355 3905 6105 11440 23100 126500
奈良 891 1199 3355 3905 6105 11440 22000 126500
大阪 891 1199 3355 3905 6105 11440 23100 126500
和歌山 891 1199 3355 3905 6105 11440 25300 132000
兵庫 891 1199 3355 3905 6105 11440 23100 132000
岡山 979 1364 3465 4015 6215 11550 27500 143000
広島 979 1364 3465 4015 6215 11550 28600 148500
鳥取 979 1364 3465 4015 6215 11550 27500 143000
島根 979 1364 3465 4015 6215 11550 28600 148500
山口 979 1364 3465 4015 6215 11550 28600 154000
香川 990 1375 3575 4125 6325 11660 27500 154000
徳島 990 1375 3575 4125 6325 11660 25300 154000
愛媛 990 1375 3575 4125 6325 11660 28600 154000
高知 990 1375 3575 4125 6325 11660 28600 154000
福岡 1067 1529 3685 4235 6435 11770 30800 176000
佐賀 1067 1529 3685 4235 6435 11770 30800 176000
長崎 1067 1529 3685 4235 6435 11770 33000 187000
大分 1067 1529 3685 4235 6435 11770 30800 187000
熊本 1133 1650 3685 4235 6435 11770 33000 187000
宮崎 1133 1650 3685 4235 6435 11770 35200 198000
鹿児島 1133 1650 3685 4235 6435 11770 35200 209000
沖縄 4433 5148 8860 都度見積 都度見積 都度見積 都度見積 都度見積